GEZ PALANDÖKEN HALK YÜRÜYÜŞÜ ( Halka Açık Etkinlik Skyrunning yarışı değildir.)
Etkinlik açiklamasi yakinda eklenecektir.
Şimdi kayıt olun ve bu inanılmaz fırsatı kaçırmayın!
İstasyon bilgisi bulunmamaktadir.
Program bilgisi bulunmamaktadir.
Kayıt Ücreti ve İndirimler
Kayıt ücreti henüz belirlenmemiştir.
| Sıra No | Ad Soyad | Ülke | Spor Kulübü | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aysel Kotan | - | 40+ | |
| 2 | Bilal Çakmak | - | 40- | |
| 3 | Büşra İrem Şimşek | - | 40- | |
| 4 | Elif Betül Kılıç | - | 40- | |
| 5 | Emine Pınar | - | 40- | |
| 6 | Eylül Çöğender | Koşu | 40- | |
| 7 | Fatıma Çöğender | Kolu | 40+ | |
| 8 | Furkan Özmen | - | 40- | |
| 9 | Hamdullah DURDU | - | 40+ | |
| 10 | Hüseyin Kemal ÇİLİNGİR | - | 40+ | |
| 11 | IŞILAY ÇİLİNGİR | - | 40+ | |
| 12 | LOKMAN KILINÇ | GOATYEAÖ | 40+ | |
| 13 | Muhammed Kürşat Özer | - | 40- | |
| 14 | Muhammet Nuri Dürüst | - | 40+ | |
| 15 | Murat AKBULUT | - | 40+ | |
| 16 | Murat Tüncü | - | 60+ | |
| 17 | Mustafa Babacan | - | Çocuk | |
| 18 | Mustafs Şimşekli | - | 40- | |
| 19 | Nursena Agar | - | 40- | |
| 20 | Nursena Diyarbakır | - | 40- | |
| 21 | Özkan Babacan | - | 50+ | |
| 22 | Rukiye Şahin | - | 40- | |
| 23 | Selçuk Kınacı | - | 40- | |
| 24 | Selim Yavuz | - | 40- | |
| 25 | Sema nur Kınack | - | 40- |
Transfer Bilgileri
Bilgi bulunmamaktadir.
Konaklama
Anlaşmali oteller için Konaklama Sayfamiza göz atin.