28K 3200 SKYTRAIL 2026
Etkinlik açiklamasi yakinda eklenecektir.
Şimdi kayıt olun ve bu inanılmaz fırsatı kaçırmayın!
| İstasyon | Mesafe (km) | Tirmaniş (m) | Zaman Siniri | İmkanlar |
|---|---|---|---|---|
| CP-3 | 4,4 | 150 | 8 Saat | |
| CP-1 | 7,5 | 410 | 0 | |
| CP-2 | 11,8 | 800 | 5,30 Saat |
04 Haziran 2026
04 Temmuz 2026
Katılım Şartları
Koşu 18 yaşın üzerinde herkesin katılımına açıktır. Genç sporcuları (kısa mesafelerde) özendirmek için 18 yaş altı katılımda veli izin belgesi ve gerekli sağlık raporları istenilecektir. Ancak, koşunun dağ koşullarında gerçekleştirileceği dikkate alındığında, katılımcıların dağ ve patika koşularında deneyimli olması önerilir.
Katılımcıların Temmuz ayı içerisinde geçerli ve koşmalarına engel olmadığını belirtir bir sağlık belgesine (6 ay içerisinde alınmış) veya ilgili bir spor federasyonundan (atletizm, dağcılık, oryantiring vb.) onaylı sporcu lisansına sahip olmaları gerekmektedir. İlgili belgeler koşu öncesi organizasyonda ibraz edilecektir.
Süresi geçen sağlık raporu ve lisans belgeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Kayıt Ücreti ve İndirimler
- Standart Kayıt Ücreti: ₺1500
| Sıra No | Ad Soyad | Ülke | Spor Kulübü | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmet Dumlu | - | 40+ | |
| 2 | Aykut Kırsay | THE LAND OF LEGENDS | 40- | |
| 3 | bulent sevil | runyemultisports | 40+ | |
| 4 | Fevzi Kadir Üreyil | - | 40- | |
| 5 | Gokay İlyas | Run61 | 40+ | |
| 6 | Hakan Özdemir | - | 40+ | |
| 7 | İbrahim Bayram | - | 40- | |
| 8 | Muhsin Kaya | Yeşil Nokta Aktif Yaşam | 40+ | |
| 9 | Nilüfer Kemal Ogly | - | 40- | |
| 10 | Selim Seven | Ferdi | 40- | |
| 11 | talip mamuş | Yeşil Nokta Aktif Yaşam | 40+ | |
| 12 | Ümit Divarcioğlu | Merhaba Sporcu | 40- | |
| 13 | Ümmet İlhan | ERZURUM BAROSU | 40+ | |
| 14 | ÜZEYİR ÇETİN | Yok | 50+ | |
| 15 | Volkan YELKEN | Yeşil Nokta Aktif Yaşam | 40+ | |
| 16 | Yakup Koptaş | PALANDÖKEN MASTERLAR KOŞU GRUBU | 60+ |
Transfer Bilgileri
Bilgi bulunmamaktadir.
Konaklama
Anlaşmali oteller için Konaklama Sayfamiza göz atin.